Apply for QZAB grant

State QZAB Allocation 2015 QZAB Allocation 2016 Total Allocation  (as 6/13/17)
Alabama $0 $0  $0
Alaska $651,000 $651,000  $1,302,000.00
Arizona $1,629,014.02 $9,536,000  $11,165,014.02
Arkansas $4,306,000 $4,306,000  $8,612,000.00
California $0 $32,000,000  $32,000,000.00
Colorado $5,048,000 $5,048,000  $10,096,000.00
Connecticut $2,993,000 $2,993,000  $5,986,000.00
Delaware $941,000 $941,000  $1,882,000.00
District of Columbia $0 $0  $0
Florida $25,766,000 $25,766,000  $51,532,000.00
Georgia $14,376,000 $14,376,000  $28,752,000.00
Hawaii $1,262,000 $1,262,000  $2,524,000.00
Idaho $1,895,000 $1,895,000  $3,790,000.00
Illinois $0 $0  $0
Indiana $0 $0  $0
Iowa $2,940,000 $2,940,000  $5,880,000.00
Kansas $0 $0  $0
Kentucky $6,481,000 $6,481,000  $12,962,000.00
Louisiana $7,168,000 $7,168,000  $14,336,000.00
Maine $1,449,000 $1,449,000  $2,898,000.00
Maryland $4,823,000 $4,823,000  $9,646,000.00
Massachusetts $0 $0  $0
Michigan $12,499,000 $12,499,000  $24,998,000.00
Minnesota $0 $0  $0
Mississippi $0 $2,126,000  $2,126,000.00
Missouri $0 $3,688,000  $3,688,000.00
Montana $1,211,000 $1,211,000  $2,422,000.00
Nebraska $1,795,000 $1,795,000  $3,590,000.00
Nevada $3,432,000 $3,432,000  $6,864,000.00
New Hampshire $940,000 $940,000  $1,880,000.00
New Jersey $0 $0  $0
New Mexico $3,352,000 $3,352,000  $6,704,000.00
New York $0 $0  $0
North Carolina $13,269,000 $13,269,000  $26,538,000.00
North Dakota $632,000 $632,000  $1,264,000.00
Ohio $14,180,000 $14,180,000  $28,360,000.00
Oklahoma $4,969,000 $4,969,000  $9,938,000.00
Oregon $0 $500,000  $500,000.00
Pennsylvania $0 $0  $0
Rhode Island $1,195,000 $1,195,000  $2,390,000.00
South Carolina $0 $0  $0
South Dakota $0 $924,000  $924,000.00
Tennessee $9,292,000 $9,292,000  $18,584,000.00
Texas $0 $6,000,000  $6,000,000.00
Utah $2,724,000 $2,724,000  $5,448,000.00
Vermont $576,000 $576,000  $1,152,000.00
Virginia $7,620,000 $7,620,000  $15,240,000.00
Washington $7,284,000 $7,284,000  $14,568,000.00
West Virginia $2,621,000 $2,621,000  $5,242,000.00
Wisconsin $0 $2,500,000  $2,500,000.00
Wyoming $509,000 $509,000  $1,018,000.00
American Samoa $325,000 $325,000  $650,000.00
Guam $352,000 $352,000  $704,000.00
Northern Mariana $185,000 $185,000  $370,000.00
Puerto Rico $14,519,000 $14,519,000 $29,038,000.00
U.S. Virgin Islands $196,000 $196,000  $392,000.00
Total Allocation                $196,339,014.02              $240,558,519.00              $436,897,533.02